北京工商大学嘉华学院普通本科专业一年学费大部分在69800元/年左右,其中金融学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择)专业,学费为69800元;金融科技(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择)专业,学费为69800元;数字经济(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择)专业,学费为69800元;会计学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择)专业,学费为69800元;财务管理(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择)专业,学费为69800元。北京工商大学嘉华学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
北京工商大学嘉华学院各专业收费标准
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
金融学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
金融科技(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
数字经济(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
会计学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
财务管理(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
金融工程(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
国际商务(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
审计学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
大数据管理与应用(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
计算机科学与技术(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
数据科学与大数据技术(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
注:北京工商大学嘉华学院各专业收费标准如有变动,以北京工商大学嘉华学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
发布评论