北京工业大学建校于1960年,截至目前北京工业大学共有7个校区,分别为:校本部、通州校区、惠新东街校区、琉璃井校区、花园村校区、管庄校区、中蓝校区。北京工业大学主体大学为校本部,建校于1960年,位于:北京市朝阳区平乐园100号。
北京工业大学各校区地理位置及简介:
北京工业大学校本部位于北京市朝阳区平乐园100号,其中创新创业学院、北京-都柏林国际学院、国际学院、艺术设计学院、马克思主义学院、文法学部、经济与管理学院、理学部、环境与生命学部、城市建设学部、信息学部、材料与制造学部在该校区。
北京工业大学通州校区位于北京市通州区潞苑南大街89号。
北京工业大学惠新东街校区位于北京市朝阳区惠新东街8号100号。
北京工业大学琉璃井校区位于北京市东城区永外琉璃井路41号。
北京工业大学花园村校区位于北京市海淀区车公庄西路35号,其中继续教育学院在该校区。
北京工业大学管庄校区位于北京市朝阳区管庄西里20号。
北京工业大学中蓝校区位于北京市朝阳区惠新东街8号。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年北京工业大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 544 | 14964 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 565 | 8579 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 533 | 7894 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 550 | 7184 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 548 | 6589 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 605 | 9461 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 592 | 6662 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 596 | 17463 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 574 | 8601 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 618 | 10811 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 535 | 13492 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 596 | 9316 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 576 | 8181 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 525 | 7875 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 533 | 6531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 455 | 3497 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 510 | 2475 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 510 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 580 | 11702 |
天津 | 本科批A段 | -- | 650 | 4913 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 637 | 15046 |
山东 | 普通类一段 | -- | 588 | 22163 |
海南 | 本科批 | -- | 667 | 3148 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 595 | 11821 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 603 | 8737 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 604 | 11739 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 605 | 7475 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 587 | 12196 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 595 | 9960 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 603 | 19925 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 580 | 10623 |
发布评论